產(chǎn)品關(guān)鍵詞:電動(dòng)三通調(diào)節(jié)球閥 上海巨良
- 產(chǎn)品名稱:電動(dòng)三通調(diào)節(jié)球閥
- 產(chǎn)品編號:
- 產(chǎn)品商標(biāo):重慶飛協(xié)
- 產(chǎn)品規(guī)格:空
- 參考價(jià)格:1200
- 更新時(shí)間:2018/11/13 14:00:04
- 點(diǎn)擊次數(shù):421次
| 公稱壓力 或壓力級 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
| mm | in | L | L1 | D | D1 | D2 | b | z-Φd | |
| PN1.6MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | |
| 20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 14/16 | 4-14 | ||
| 25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 14/16 | 4-14 | ||
| 32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | ||
| 40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 16 | 4-18 | ||
| 50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 16/18 | 4-18 | ||
| 65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 18 | 4-18 | ||
| 80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 20 | 4-18 | ||
| 100 | 350 | 175 | 215/220 | 180 | 155/158 | 20 | 4-18 | ||
| 125 | 400 | 200 | 245/250 | 210 | 185/188 | 22 | 4-18 | ||
| 150 | 480 | 240 | 280/285 | 240 | 210/212 | 24/22 | 8-23/8-22 | ||
| PN2.5MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | |
| 20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | ||
| 25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | ||
| 32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
| 40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 18 | 4-18 | ||
| 50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-18 | ||
| 65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-18 | ||
| 80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22/24 | 8-18 | ||
| 100 | 350 | 175 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-23/8-22 | ||
| 125 | 400 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28/26 | 8-25/8-26 | ||
| 150 | 480 | 240 | 300 | 250 | 218 | 30/28 | 8-25/8-26 | ||
| PN4.0MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | |
| 20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | ||
| 25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | ||
| 32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
| 40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 18 | 4-18 | ||
| 50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-18 | ||
| 65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-18 | ||
| 80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22 | 8-18 | ||
| 100 | 350 | 175 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-23/8-22 | ||
| 125 | 400 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25/8-26 | ||
| 150 | 480 | 240 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25/8-26 | ||
| *主 題: | ||
| *公司名稱: | ||
| *聯(lián) 系 人: | ||
| 電 話: |
兩種聯(lián)系方式 必須填寫一個(gè) |
|
| 電子郵件: | ||
| *反饋內(nèi)容: | ||
| *驗(yàn) 證 碼: |
|
|