|
|
適用于各種塑料薄膜、復合膜、分離膜、交換膜、橡膠、聚合物材料等產品在各種溫度條件下氣體透過率、擴散系數、溶解度系數、滲透系數的測定。
| 測試范圍 | 0.01~600,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(標準配置) |
| 分 辨 率 | 0.001 cm3/m2·24h·0.1MPa |
| 試樣件數 | 6件,各自獨立 |
| 真空分辨率 | 0.1 Pa |
| 控溫范圍 | 5℃~90℃(循環(huán)介質控溫) |
| 控溫精度 | ±0.1℃ |
| 控濕范圍 | 0%RH,35%RH-90%RH,100%RH(濕度發(fā)生裝置另購) |
| 控濕精度 | ±1%RH |
| 試樣尺寸 | ≥150 mm × 94mm或圓形試樣 |
| 試樣面積 | 48 cm2 |
| 試樣厚度 | ≤5mm |
| 試驗氣體 | 氧氣、氮氣、二氧化碳、空氣、氦氣等氣體(氣源用戶自備) |
| 試驗壓力 | -0.1 MPa~+0.1 MPa(標準) |
| 氣源壓力 | 0.3 MPa~1.0 MPa |
| 氣源尺寸 | Ф8 mm |
| 外形尺寸 | 650 mm(L)×670mm(D)×430 mm(H) |
| 電 源 | AC 220V 50Hz |
| 凈 重 | 96 kg |
GB/T 1038-2000、ISO 15105-1、ISO 2556、ASTM D1434、JIS 7126-1、YBB 00082003