拉力機(jī)
摩擦系數(shù)儀
密封與泄漏測(cè)試儀
扭矩測(cè)試儀
熱封試驗(yàn)儀
落鏢沖擊試驗(yàn)儀
微型剝離機(jī)
粘性測(cè)試儀
軟包裝檢測(cè)儀器
實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備
專業(yè)產(chǎn)品包裝測(cè)試儀器
藥品包裝檢測(cè)儀
食品包裝測(cè)試儀
產(chǎn)品日化包裝測(cè)試儀
測(cè)厚儀
透氣度測(cè)試儀
膜分離測(cè)試分析儀
|
|
適用于軟包材料熱封后冷卻到環(huán)境溫度前的熱合強(qiáng)度測(cè)試以及其他熱粘性能指標(biāo)的*測(cè)定。
| 熱封溫度 | 室溫~300℃ |
| 分 辨 率 | ±0.1℃ |
| 精 度 | ±0.2℃ |
| 封 刀 | 10mm × 40mm 標(biāo)準(zhǔn) (5mm,15mm可選) |
| 熱封壓力 | 0.1N/mm2~4.0N/mm2 |
| 壓力模式 | 應(yīng)變規(guī) |
| 壓力分辨率 | 0.01kgf(標(biāo)準(zhǔn)) |
| 壓力精度 | 0.09kgf(標(biāo)準(zhǔn)) |
| 熱封時(shí)間 | 0.1s~999.9s |
| 分 辨 率 | 10 ms |
| 控制精度 | ±20ms |
| 冷卻時(shí)間 | 0.01s~999.9s |
| 熱粘力 | 0~100N(標(biāo)配) 0~50N(可選) 0~250N(可選) 0~500N(可選) |
| 力值精度 | Max0.01%FS |
| 剝離速度 | 0.5mm/s~3000mm/s |
| 剝離驅(qū)動(dòng) | 交流伺服 |
| 試樣長度 | >300mm |
| 試樣寬度 | <40mm(標(biāo)配) |
| 試樣厚度 | <1mm(柔軟可折) |
| 氣源壓力 | 5bar~8bar (自備) |
| 氣源接口 | Ф6mm |
| 電 源 | 85~250VAC,50Hz/60Hz |
| 外形尺寸 | 390 mm (L)×420 mm (D)×730 mm (H) |
| 重 量 | 79kg |
ASTM F1921, ASTM F2029, DIN 55571